Gemeinderatswahl 2019 | ||||
Anzahl | % | Sitze | ||
Wahlberechtigte | 1.000 | |||
Wähler/Wahlbeteiligung | 738 | 73,8 | ||
Ungültige Stimmen | 10 | 1,4 | ||
Gültige Stimmzettel | 728 | 98,6 | 16 | |
SPD | 132 | 18,2 | 3 | |
FWG | 306 | 42,0 | 7 | |
ProEpp e.V. | 290 | 39,8 | 6 |
Platz 1, Ute Klenk-Kaufmann, wurde zur Bürgermeisterin gewählt.
In der Folge sind Platz 2 bis 8 in denGemeinderat gewählt.
Ergebnisse der FWG-Kandidat(inn)en | ||||
Platz | Kandidat(in) | Anzahl Stimmen | ||
1 | Klenk-Kaufmann, Ute | 631 | ||
2 | Zimmer, Nicole | 410 | ||
3 | Kühn, Cordula | 361 | ||
4 | Schwab, Raimund | 360 | ||
5 | Ofenloch, Tina | 341 | ||
6 | Best, Paul | 317 | ||
7 | Ferber, Jens | 311 | ||
8 | Hoffmann, Waltraud | 299 | ||
9 | Maurer, Peter | 262 | ||
10 | Huppert, Christian | 247 | ||
11 | Niebergall-Klein, Kristine | 224 | ||
12 | Vogelgesang, Marica | 195 | ||
13 | Schneiders, Roland | 190 | ||
14 | Leidemer, Torsten | 184 | ||
15 | Philipp, Kristina | 181 | ||
16 | Törmer-Schwarz, Evelyn | 147 | ||
Unterstützer | Gülcher, Manfred | |||
Carl, Rainer | ||||
Klein, Ralf | ||||
Janz, Reinhard | ||||
Schwab, Susanne | ||||
Held, Jens | ||||
Kaufmann, Ulrich | ||||
Häußer, Iris | ||||
Schelezki, Jan | ||||
Beiser, Klaus | ||||
da Costa Viana, Filipe |